| Выход | |
| Выходная мощность | 18 Вт |
| Номинальное выходное напряжение | 18 В ± 0,5 В |
| Номинальный выходной ток | 1 А |
| Шум и пульсации выходного напряжения | ≤0,5 % |
| Частота преобразования | 65 кГц |
| Температурный дрейф | ≤ 1 % |
| Вход | |
| Диапазон входного напряжения | ~ 100 - 240 В (94 - 264 В макс) |
| Частота входного тока | 47 - 63 Hz |
| КПД | ≥ 84% |
| Ток утечки | < 0,2 мА |
| Пусковой ток | 60 А макс |
| Защита | |
| Максимальная выходная мощность | 21 Вт |
| Тип защиты | автоматическая от КЗ, перегрузки, перегрева |
| Параметры окружающей среды | |
| Рабочая температура | от 0 0C до + 40 0C |
| Температура хранения | от -25 0C до +85 0C (влажность 10 - 90%) |
| Влажность, без конденсации влаги | 25 - 85% |
| Виброустойчивость | EN 61131-2 |
| Безопасность электрооборудования | |
| Стандарт безопасности | EN60065, EN55022 Class B |
| Напряжение пробоя вход/выход | 3000В/60сек/5мА |
| Напряжение пробоя выход/заземление | 500В/60сек/5мА |
| Сопротивление изоляции (вход/выход, вход/заземление, выход/заземление) | 100М Ом при ±500 В |
| Прочее | |
| Время наработки на отказ | 300 000 часов |
| Габариты, мм | 74 х 45 х 28 |
| Гарантия | 2 года |
| Вес, гр | 150 |
| Прочие | ||
| Назначение | электропитание РЭА | |
| Артикул | 361101-05.309 | |
| Входное напряжение | AC220(230)V, однофазное | |
| Количество каналов | 1 | Другие товары |
| Выходное напряжение, Вольт | 18 | |
| Выходной ток, Ампер | 1 | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Способ монтажа | Настенный или полочный | |
| Гарантия | 2 года | |
| Наличие | Под заказ | |
1. Мелкооптовые цены действуют при покупке товара количеством от 1 шт. только при оплате товара с расчетного счета юридическими лицами или ИП.
|
Наши офисы в Новосибирске
ул. Николаева, 11/5, офис 817 ул. Заровного, 8, офис 1 Горский микрорайон, 69/1 |
Наш сайт использует cookie-файлы для персонализации сервисов и повышения удобства пользователей. Вы можете запретить обработку cookie в настройках своего браузера. Продолжая пользование сайтом, Вы даете свое согласие на работу с cookie и обработку данных с использованием сервиса Яндекс.Метрика. С политикой конфиденциальности вы можете ознакомиться здесь.
