Драйверы серии MST предназначены для управления шаговыми двигателями. Драйвер получает сигналы от контроллера и генерирует электрические импульсы для управления обмотками двигателя, обеспечивая его движение с заданным шагом. При этом драйвер регулирует ток для оптимальной работы, предотвращая перегрев и минимизируя потери.
Используются в конвейерных системах для точного позиционирования этикетки или самой продукции для упаковки.
Преимущества:
Используются в конвейерах или системах подачи деталей, где требуется точное перемещение на фиксированные расстояния.
Преимущества:
Шаговые приводы применяются для перемещения инструмента или заготовки с высокой точностью.
Преимущества:
В роботах для сборки мелких деталей шаговые приводы обеспечивают точное позиционирование конечного эффектора.
Преимущества:
| Параметр | MST-24 | MST-34 | |
| Электропитание | |||
| Напряжение питания Uпит (клеммы V+, V-) | постоянного тока | 18...50 В | 18...110 В |
| переменного тока (50 Гц) | - | 18...80 В | |
| Выходные характеристики | |||
| Максимальный ток фазы двигателя (амплитудное значение) на клеммах A+, A-, B+, B- | 6 А | 8 А | |
| Нагрузочная способность выхода для питания внешнего энкодера (клеммы E5V, EGND) | 5 В, 150 мА | ||
| Дискретные входы | |||
| Дискретные входы для приема дифференциального сигнала (клеммы IN1, IN2) | Максимальная частота принимаемых внешних импульсов | 200 кГц | |
| Количество | 2 | ||
| Тип | изолированные оптопары | ||
| Дискретные входы с общим проводом (клеммы IN3...IN6) | Количество | 4 | |
| Тип | оптопары с общим проводом | ||
| Максимальное входное напряжение постоянного тока | 24 В | ||
| Аналоговые входы | |||
| Аналоговый вход для подключения внешнего потенциометра | Количество | - | 1 |
| Номинальное сопротивление подключаемого потенциометра | 10...100 кОм | ||
| Дискретные выходы | |||
| Количество | 2 | ||
| Максимально допустимый постоянный ток | 150 мА | ||
| Максимально допустимое напряжение постоянного тока | 30 В | ||
| Интерфейс RS-485 | |||
| Протокол | Modbus (RTU) | ||
| Скорость обмена | 9600, 19200, 38400, 115200 бит/с | ||
| Встроенный отключаемый согласующий резистор шины | 120 Ом | ||
| Корпус | |||
| Степень защиты корпуса | IP20 | ||
| ПО | ||||
| Owen Configurator | v1.30.149.0 |
zip |
185.88 MB | |
| Конфигуратор MST |
zip |
737.7 kB | ||
| Прочие | ||
| Артикул | 238014-10.34 | |
1. Мелкооптовые цены действуют при покупке товара количеством от 1 шт. только при оплате товара с расчетного счета юридическими лицами или ИП.
|
Наши офисы в Новосибирске
ул. Николаева, 11/5, офис 817 ул. Заровного, 8, офис 1 Горский микрорайон, 69/1 |
Наш сайт использует cookie-файлы для персонализации сервисов и повышения удобства пользователей. Вы можете запретить обработку cookie в настройках своего браузера. Продолжая пользование сайтом, Вы даете свое согласие на работу с cookie и обработку данных с использованием сервиса Яндекс.Метрика. С политикой конфиденциальности вы можете ознакомиться здесь.
