(мелкий опт)
736 360 ₽
(розница)1
Правила применения оптовой цены см. внизу страницы, в разделе "Примечания"
Вид сзади 1-Объектив ИК-камеры 2-Рычаг 3-ЖК-экран 4-Кнопки 5-Батарея |
Вид спереди 6-СИД 7-Стандартная камера 8-Лазерный указатель 9-Фиксатор объектива ИК-камеры 10-Объектив ИК-камеры |
Основной интерфейс
|
|
|
|
|
|
| Оптические и фотографические характеристики | |
| Оптическое поле зрения (FOV) / Минимальное фокусное расстояние | 33° x 24°/ 0,3 м |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 3,33 мрад |
| Температурная чувствительность / NETD | <0,08°C при +30°C (+86°F)/80мК |
| Частота обновления кадров | 50 Гц |
| Фокусировка | Ручная |
| Увеличение | 1-20-кратное непрерывное, цифровое |
| Вращение | 0°-360°, непрерывное, с шагом 1° |
| Фокусное расстояние | 7,5 мм |
| Матрица видеопреобразователя (FPA) / Спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболометр / 8-14 мкм |
| Детектор (ИК) | 160 x 120 пикселей |
| Параметры изображения | |
| Монитор | Сенсорный ЖК-экран, 3,5 дюйма, 320 x 240 пикселей |
| Режим отображения | ИК-изображение, визуальное изображение, вложенное, полученное слиянием |
| Вложенное отображение | ИК-область в визуальном изображении или визуальная область в ИК-изображении |
| Цветовая палитра (варианты) | GRAY/GRAYINV IRON/IRONINV/RAINBOW/FEATHER |
| Измерение | |
| Температурный диапазон |
-20°C до 150°C (-4°F до 302°F) 0°C до 400°C (0,00°C до 400,00°C) |
| Погрешность | ±2°C (±3,6°F) или ±2% от величины показаний |
| Анализ результатов измерений | |
| Точка | 3 |
| Линия | 2 линии (горизонтальная и вертикальная) |
| Область | 3 зоны с мин./макс / средним значением температуры |
| Автоматическое определение горячей/холодной точки | Маркеры |
| Изотерма | Высокая/низкая/промежуточная температуры |
| Температурная разница | Разница между измеренной температурой и установленным значением |
| Коэффициент теплового излучения (корректировка) | 0,01 до 1,0 |
| Корректировка | Коэффициент излучения, средняя температура, расстояние до объекта, относительная влажность, температурная компенсация |
| Хранение видеозаписей | |
| Устройство хранения | 4ГГбит Micro SD карта |
| Видео формат файлов | Стандартный MPEG-4, 640x480 при 30 кадрах/сек, на карте памяти > 60 мин. |
| Режим хранения | ИК/визуальные изображения одновременное хранение ИК и визуальных изображений |
| Хранение снимков | |
| Формат файлов | Стандартный JPEG, в том числе, результаты измерений на карте памяти >1000 изображений |
| Режим хранения снимков | ИК/визуальные снимки одновременное хранение ИК и визуальных снимков |
| Наименование | Количество | Описание |
| Тепловизор |
1 |
|
| Объектив | 1 | Зона обзора =33° x 24°, f=7,5 мм |
| Крышка для объектива | 1 | |
| Крышка для ЖК-экрана | 1 | |
| Крепление для штатива | 1 | |
| Литиевая батарея | 1 | |
| Сетевой адаптер | 1 | Входное напряжение переменного тока: 100-220В, 50/60Гц, макс. 1,5A, выходное напряжение постоянного тока: 9В, 3000мА |
| Зарядное устройство | 1 | |
| Микро SD карта | 1 | 4 ГГб |
| USB кабель | 1 | |
|
RCA кабель |
1 | |
| Наушники | 1 | |
| Инструкция по эксплуатации | 1 | |
| Гарантийный талон |
1 |
|
| ПО для компьютера | 1 | |
| CD-диск с установочной программой | 1 | |
| Футляр | 1 |
| Прочие | ||
| Назначение | бесконтактный контроль температуры поверхности | |
| Артикул | 020175-16.075 | |
| ИК разрешение | 160х120 | |
| Диагональ экрана | 3,5" | |
| Частота кадров, Гц | 50 | |
| Диапазон измеряемых температур, оС | -20...+400 | |
| Диапазон температур эксплуатации, оС | -20...+50 | |
| Фокусировка | Ручная | |
| Другое | Интерфейс USB / Видеовыход / Лазер / Фонарик / Сенсорный дисплей / Отслеживание горячих точек / Отслеживание холодных точек / Сигнализация по уставкам / Камера видимого света | |
| Гарантия | 2 года | |
| Наличие | Под заказ | |
(мелкий опт)
736 360 ₽
(розница)1
Правила применения оптовой цены см. внизу страницы, в разделе "Примечания"
1. Мелкооптовые цены действуют при покупке товара количеством от 1 шт. только при оплате товара с расчетного счета юридическими лицами или ИП.
|
Наши офисы в Новосибирске
ул. Николаева, 11/5, офис 817 ул. Заровного, 8, офис 1 Горский микрорайон, 69/1 |
Наш сайт использует cookie-файлы для персонализации сервисов и повышения удобства пользователей. Вы можете запретить обработку cookie в настройках своего браузера. Продолжая пользование сайтом, Вы даете свое согласие на работу с cookie и обработку данных с использованием сервиса Яндекс.Метрика. С политикой конфиденциальности вы можете ознакомиться здесь.
