Складская позиция, уточняйте наличие

| Модуль гальванической развязки токовой петли 4-20 мА | ||
| Наименование параметра | Значение параметра МГРТП |
|
| Количество каналов | 1 |
|
| Ток потребления для каждой подключенной линии, не более, мА | 1,5 |
|
| Тип входного сигнала | Ток, 4…20 мА |
|
| Тип выходного сигнала | Ток, 4…20 мА |
|
| Падение напряжения на входе, не более, В | 5 |
|
| Напряжение питания цепей первичных и вторичных преобразователей, не менее, В* | 5 |
|
| Напряжение питания цепей первичных и вторичных преобразователей, не более, В* | 26 |
|
| Значение срабатывания защиты при повышении тока более | - |
|
| Время срабатывания | - |
|
| Основная приведенная погрешность преобразования, не более, % | 0,1 |
|
| Рабочая температура окружающего воздуха, ºС | -40…+70 |
|
| Габаритные размеры не более, мм | 114,5х99х12,5 |
|
| Прочие | ||
| Артикул | 179010-015.202 | |
| Наличие | Складская позиция, уточняйте наличие | |
Складская позиция, уточняйте наличие
1. Мелкооптовые цены действуют при покупке товара количеством от 1 шт. только при оплате товара с расчетного счета юридическими лицами или ИП.
|
Наши офисы в Новосибирске
ул. Николаева, 11/5, офис 817 ул. Заровного, 8, офис 1 Горский микрорайон, 69/1 |
Наш сайт использует cookie-файлы для персонализации сервисов и повышения удобства пользователей. Вы можете запретить обработку cookie в настройках своего браузера. Продолжая пользование сайтом, Вы даете свое согласие на работу с cookie и обработку данных с использованием сервиса Яндекс.Метрика. С политикой конфиденциальности вы можете ознакомиться здесь.
