Складская позиция, уточняйте наличие

| Модуль гальванической развязки напряжения 0-10 В | ||
| Наименование параметра | Значение параметра МГРН-01 | Значение параметра МГРН-02 |
| Количество каналов | 1 | 2 |
| Напряжение питания модуля, В | 24 | 24 |
| Тип входного сигнала | Напряжение, 0-10 В | Напряжение, 0-10 В |
| Тип выходного сигнала | Напряжение, 0-10 В | Напряжение, 0-10 В |
| Напряжение изоляции гальванической развязки, кВ | До 5 | До 5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 | 3 |
| Основная приведенная погрешность преобразования, % | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
| Температура окружающего воздуха, °С | -40…+70 | -40…+70 |
| Габаритные размеры, мм | 114,5х99х18 | 114,5х99х18 |
| Масса, г | 100 | 103 |
| Прочие | ||
| Артикул | 179010-015.112 | |
| Наличие | Складская позиция, уточняйте наличие | |
Складская позиция, уточняйте наличие
1. Мелкооптовые цены действуют при покупке товара количеством от 1 шт. только при оплате товара с расчетного счета юридическими лицами или ИП.
|
Наши офисы в Новосибирске
ул. Николаева, 11/5, офис 817 ул. Заровного, 8, офис 1 Горский микрорайон, 69/1 |
Наш сайт использует cookie-файлы для персонализации сервисов и повышения удобства пользователей. Вы можете запретить обработку cookie в настройках своего браузера. Продолжая пользование сайтом, Вы даете свое согласие на работу с cookie и обработку данных с использованием сервиса Яндекс.Метрика. С политикой конфиденциальности вы можете ознакомиться здесь.
