Терморегулятор ТРМ1 предназначен для измерения, регистрации или регулирования температуры теплоносителей и различных сред в холодильной технике, сушильных шкафах, печах различного назначения и другом технологическом оборудовании, а также для измерения других физических параметров (веса, давления, влажности и т. п.).
Класс точности 0,5 (термопары)/0,25 (другие типы сигналов). Регулятор выпускается в корпусах 5 типов: настенном Н, щитовых Щ1, Щ2, Щ11 и монтаж на Дин-рейку Д:

Основные функции:
Особенности ТРМ1 в корпусе Щ11:
Главные преимущества нового терморегулятора ТРМ1:
| Улучшенная помехоустойчивость | новый ТРМ1 полностью соответствует требованиям ГОСТ Р51522 (МЭК 61326-1) по электромагнитной совместимости для оборудования класса А (для промышленных зон) с критерием качества функционирования А |
| Повышенная надёжность | наработка на отказ составляет 100 000 часов |
| Повышенная точность измерений | погрешность измерений не превышает 0,15 % (при классе точности 0,25/0,5) |
| Увеличенный межповерочный интервал | межповерочный интервал – 3 года |
| Увеличенный срок гарантии | гарантийный срок обслуживания нового ТРМ 1 составляет 5 лет |
| Улучшенные показатели климатического исполнения | допустимый диапазон рабочих температур от –20 до +50 °С |
| Универсальный вход | прибор поддерживает все наиболее распространенные типы датчиков |
| Все возможные типы выходных устройств | Р – э/м реле К – транзисторная оптопара С – симисторная оптопара С3 – три симисторные оптопары И – ЦАП "параметр – ток 4...20 мА" У – ЦАП "параметр – напряжение 0...10 В" Т – выход для управления твердотельным реле |
| Расширенный диапазон напряжений питания | 90...245 В частотой 47...63 Гц |
| Встроенный источник питания 24 В во всех модификациях нового ТРМ1 | для питания активных датчиков, выходных аналоговых устройств (ЦАП) или других низковольтных цепей АСУ |
Технические характеристики:
Питание
| Напряжение питания переменного тока | 90…245 В |
| Частота напряжения питания | 47...63 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 7 ВА |
| Напряжение встроенного источника питания нормирующих преобразователей | 24 ± 2,4 В |
| Максимально допустимый ток источника питания | 50 мА |
Универсальные входы
| Количество универсальных входов | 1 |
| Время опроса входа: | |
| – для термопреобразователей сопротивления | не более 0,8 с |
| – для других датчиков | не более 0,4 с |
| Предел основной приведенной погрешности измерения: | |
| – для термоэлектрических преобразователей | ±0,5 % |
| – для других датчиков | ±0,25 % |
Выходные устройства
| Количество выходных устройств | 1 |
| Типы выходных устройств | Р, К, С, С3, Т, И, У |
Корпус
| Габаритные размеры (мм) и степень защиты корпуса: | |
| Щитовой Щ1 (со стороны передней панели) | 96×96×65, IP54 |
| Щитовой Щ2 (со стороны передней панели) | 96×48×100, IP54 |
| Щитовой Щ11 (со съёмным клеммником, со стороны передней панели) | 96×96×49, IP54 |
| Настенный Н | 130×105×65, IP44 |
| На DIN рейку | 90×72×58, IP20 |
Условия эксплуатации
| Температура окружающего воздуха | -20...+50 °С (стандартная позиция) |
| Температура окружающего воздуха (Для ТРМ1 с расширенным диапазоном температур)- | -40...+50 °С (под заказ) |
| Атмосферное давление | 84...106,7 кПа |
| Относительная влажность воздуха (при +35 °С и ниже без конденсации влаги) | 30...80 % |
Функциональная схема:

Форма заказа:

Подробнее в блоке "Файлы"
| Прочие | ||
| Артикул | 170201-34 | |
1. Мелкооптовые цены действуют при покупке товара количеством от 1 шт. только при оплате товара с расчетного счета юридическими лицами или ИП.
|
Наши офисы в Новосибирске
ул. Николаева, 11/5, офис 817 ул. Заровного, 8, офис 1 Горский микрорайон, 69/1 |
Наш сайт использует cookie-файлы для персонализации сервисов и повышения удобства пользователей. Вы можете запретить обработку cookie в настройках своего браузера. Продолжая пользование сайтом, Вы даете свое согласие на работу с cookie и обработку данных с использованием сервиса Яндекс.Метрика. С политикой конфиденциальности вы можете ознакомиться здесь.
