Фильтр сетчатый латунный ФСКО применяется для очистки потока среды от нерастворимых механических примесей в системе трубопровода.



Технические характеристики:
| Параметр | Значение | ||
| Проход условный, Ду, мм | 15 | 20 | 25 |
| Давление условное (рабочее) Ру, МПа (кгс/см²) | 1,6 (16) | ||
| Давление пробное (испытательное) Рпр, МПа (кгс/см²) для воды, пара, масел и нефтепродуктов | 2,4 (24) | ||
| Давление пробное (испытательное) Рпр, МПа (кгс/см²) для воздуха | 0,6 (6) | ||
| Размер ячейки сетки, мкм | 500 | ||
| Масса, кг (латунь) | 0,09 | 0,179 | 0,26 |
| Номинальный расход на чистом фильтре, м3/ч | 1,5 | 2,3 | 4,5 |
| Температура рабочей среды для воды, воздуха, масел, нефтепродуктов | 140 °С | ||
| Температура рабочей среды для пара | 225°С | ||
Габариты и виды присоединения:
| Ду | G | L | H |
| 15 | G1/2"-B на выходе и входе | 47 | 35 |
| 20 | G3/4"-B на выходе и входе | 64 | 44 |
| 25 | G1"-B на выходе и входе | 76 | 51 |
Материал основных деталей:
| Наименование детали (см. рис.) | Материал детали |
| Корпус (поз. 1), крышка фильтра (поз. 3) | Латунь ЛЦ40С |
| Фильтр сетчатый (поз. 4) | Нержавеющая сталь |
| Прокладка (поз. 2) | Фторопласт-4 |

Подробнее в блоке "Файлы"
| Прочие | ||
| Артикул | 158010-20 | |
1. Мелкооптовые цены действуют при покупке товара количеством от 1 шт. только при оплате товара с расчетного счета юридическими лицами или ИП.
|
Наши офисы в Новосибирске
ул. Николаева, 11/5, офис 817 ул. Заровного, 8, офис 1 Горский микрорайон, 69/1 |
Наш сайт использует cookie-файлы для персонализации сервисов и повышения удобства пользователей. Вы можете запретить обработку cookie в настройках своего браузера. Продолжая пользование сайтом, Вы даете свое согласие на работу с cookie и обработку данных с использованием сервиса Яндекс.Метрика. С политикой конфиденциальности вы можете ознакомиться здесь.
